Até o momento são 34.018* casos suspeitos para COVID-19, 314 casos confirmados. Quarenta e cinco (45) óbitos estão em investigação** e três óbitos foram confirmados.
DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS CONFIRMADOS DA COVID-19 SEGUNDO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA, MINAS GERAIS, 2020
| Município de residência | n |
| Alfenas | 1 |
| Araguari | 1 |
| Belo Horizonte | 188 |
| Betim | 5 |
| Boa Esperança | 1 |
| Bom Despacho | 1 |
| Campo Belo | 1 |
| Campos Altos | 1 |
| Carmo do Cajuru | 1 |
| Contagem | 7 |
| Coronel Fabriciano | 1 |
| Divinópolis | 13 |
| Extrema | 1 |
| Governador Valadares | 2 |
| Guimarânia | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Juiz de Fora* | 24 |
| Lagoa da Prata | 4 |
| Lavras | 1 |
| Manhuaçu | 1 |
| Mariana | 2 |
| Muriaé | 1 |
| Nova Lima* | 19 |
| Passos | 1 |
| Patrocínio | 1 |
| Poços de Caldas | 2 |
| Pouso Alegre | 1 |
| Sabará | 4 |
| Santa Luzia | 1 |
| São João del Rei | 2 |
| Serra do Salitre | 1 |
| Sete Lagoas | 2 |
| Timóteo | 1 |
| Uberaba | 3 |
| Uberlândia | 14 |
| Unaí | 1 |
| Em investigação | 2 |
Acesse o boletim informativo; clique aqui.
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde