Até o momento são14.227 casos suspeitos para COVID-19 e 133 casos confirmados em Minas, e não há óbitos.
Ressaltamos que a distribuição dos casos suspeitos por município, bem como casos descartados e notificados, serão atualizadas diariamente, através do site www.saude.mg.gov.br/coronavirus – “Distribuição dos casos de COVID-19 em Minas Gerais”.
| Município | Nº de casos |
| Belo Horizonte | 90 |
| Betim | 1 |
| Bom Despacho | 1 |
| Campos Altos | 1 |
| Contagem | 2 |
| Coronel Fabriciano | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Juiz de Fora | 8 |
| Lagoa da Prata | 1 |
| Mariana | 2 |
| Nova Lima | 7 |
| Patrocínio | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Sete Lagoas | 2 |
| Timóteo | 1 |
| Uberaba | 3 |
| Uberlândia | 7 |
| Em investigação | 2 |
» Acesse o boletim informativo; clique aqui
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde